
| 1999年02月 | 破土動工興建廠房。 |
| 2000年09月 | 點火試車及開始生產電子級玻璃纖維紗 ,產能約為每年25,000公噸/年(以G75玻纖紗計算)。 |
| 2001年08月 | 二十二紡位擴建完成開始生產,電子級玻璃纖維紗產能增為33,000 公噸/年(以G75玻纖紗計算)。 |
| 2003年01月 | 辦理公開發行。 |
| 2004年08月 | 於「 中華民國證券櫃檯買賣中心 」興櫃掛牌交易(2004.08.30)。 |
| 2004年12月 | 玻纖紗廠 8 紡位擴建完成,全產能100紡位,為全球最高產能之單一熔爐,電子級玻璃纖維紗產能 增為每年約36,000公噸(以全產能生產G75紗計算)。 |
| 2006年01月 | 2006年1月23日於『中華民國證券櫃檯買賣中心』掛牌交易。 |
| 2007年01月 | 董事會決議投資興建玻璃纖維布廠。 |
| 2008年04月 | 玻纖紗廠取得ISO 9001:2000認證。 |
| 2008年04月 | 經董事會決議通過投資新臺幣46億元於中部科學工業園區「虎尾園區」興建玻纖紗二廠。 |
| 2008年07月 | 以美金365萬元投資FULLTECH INVESTMENT HOLDINGS(BVI)CO., LTD,並透過該子公司與美國Universal Staech LLC各出資美金360萬元,合資UNIVERSAL TECHNOLOGY GROUP(HONG KONG)COMPANY LIMITED ,作為未來轉投資中國大陸變性澱粉事業的控股公司。 |
| 2008年09月 | 玻纖布廠408台織布機全產能運轉,電子級玻璃纖維布年產能為8,500萬米(以全產能生產7628布種計算)。 |
| 2009年04月 | 玻纖紗廠及玻纖布廠取得ISO 9001:2008認證。 |
| 2010年02月 | 玻纖布廠第二期擴建為442台織布機全產能運轉,電子級玻璃纖維布年產能為9,600萬米(以全產能生產7628布種計算)。 |
| 2010年03月 | 玻纖紗二廠點火試車開產,120紡位元電子級玻璃纖維紗產能約為每年4.6萬公噸。 |
| 2012年04月 | 玻纖布廠取得ISO 14001:2004認證。 |
| 2012年06月 | 為拓展中國大陸玻纖市場,透過在香港成立FULLTECH INDUSTRIAL HOLDING (HONG KONG) Ltd.再轉投資成立富喬(東莞)玻纖有限公司。 |
| 2013年04月 | 玻纖布廠擴建82台織布機完成安裝生產,玻纖布廠合計532台織布機全產能運轉,電子級玻璃纖維布年產能為12,000萬米(以全產能生產7628布種計算)。 |
| 2016年02月 | 富喬(東莞)布廠破土動工興建廠房。 |
| 2017年06月 | 玻纖紗廠及玻纖布廠通過ISO 9001:2015認證。 |
| 2018年03月 | 玻纖布廠通過ISO 14001:2015認證。 |
| 2018年06月 | 富喬(東莞)玻纖布廠180台織布機完成安裝生產,電子級玻纖布月產能約為330萬米(以全產能生產 7628 布種計算)。 |
| 2019年12月 | 取得IATF 16949:2016認證。 |
| 2020年10月 | 富喬(東莞)玻纖布廠擴增為360台織布機全產能運轉,電子級玻璃纖維布月產能約為680萬米(以全產能生產7628布種計算)。 |
| 2021年03月 | 玻纖布廠通過ISO 14001:2015認證。 |
| 2021年08月 | 富喬(東莞)玻纖布廠擴增為413台織布機全產能運轉,電子級玻璃纖維布月產能約為780萬米(以全產能生產7628布種計算)。 |
| 2022年02月 | 富喬(東莞)玻纖布廠通過ISO 14001:2015認證。 |
| 2022年11月 | 取得IATF 16949:2016認證。 |
| 2022年12月 | 玻纖紗廠及玻纖布廠通過ISO 9001:2015認證。 |
| 2023年11月 | 因應國際化布局之需求,董事會決議投資設立泰國子公司。 |
| 2024年03月 | 玻纖布廠通過ISO 14001:2015認證認證。 |






